電導度、溫度
| 機型 | CM-41X | ||
|---|---|---|---|
| 測量方式 | 電導度:交流 2 電極法 溫度:熱敏電阻法 |
||
| 電導率測量頻率 | 80 Hz / 3k Hz 自動選擇 | ||
| 顯示螢幕 | 自定義 LCD | ||
| 測量範圍 | 電導度 | 依使用電極 | |
| 阻抗 | 依使用電極 | ||
| 鹽分 | 從電導率換算 | ||
| 濃度 | - | ||
| TDS | 從電導率換算 | ||
| 溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ | ||
| 顯示範圍 | 電導度 (手動/自動量程切換) (依使用電極) |
0.0~200.0μS/m(0.000~2.000μS/cm) 0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm) 0.00 ~ 20.00mS/m (0.0 ~ 200.0μS/cm) 0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm) 0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm) 0.00 ~ 20.00S/m (0.0 ~ 200.0mS/cm) 0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm) SI單位(S/m)或(S/cm)可選 |
|
| 阻抗 (手動/自動量程切換) (依使用電極) |
0.005~2,000Ω·m(0.5~200.0Ω·cm) 0.00~20.00Ω·m(0.000~2.000kΩ·cm) 00.0 ~ 200.0 Ω·m (0.00 ~ 20.00kΩ·cm) 0.000 ~ 2.000kΩ·m (0.0 ~ 200.0kΩ·cm) 0.00 ~ 20.00kΩ·m (0.000 ~ 2.000MΩ·cm) 00.0 ~ 200.0kΩ·m (0.00 ~ 20.00MΩ·cm) 0.000 ~ 2.000MΩ·m (0.0 ~ 200.0MΩ·cm) 0.00 ~ 20.00MΩ·m (0 ~ 2000MΩ·cm) SI單位(Ω·m)和傳統單位(Ω·cm)可選擇 |
||
| 鹽分 | 0.00 ~ 4.04%(NaCl) 0.00~42.40(PSS:海水鹽度) |
||
| 濃度 (量程自動切換) |
- | ||
| TDS (手動/自動量程切換) |
0~99.99mg/L 0~999.9mg/L 0~9.999g/L 0~99.99g/L 0~999.9g/L |
||
| 溫度 | -5.0 ~ 110.0℃ | ||
| 重複性 (主機) |
電導度 | ±0.5% FS | |
| 阻抗 | ±0.5% FS | ||
| 鹽分 | ±0.5% FS | ||
| 濃度 | - | ||
| TDS | ±0.5% FS | ||
| 溫度 | ±0.2℃ | ||
| 溫度補償 | 溫度補償範圍 | ATC(自動溫度補償):0 ~ 100.0℃ MTC(手動溫度補償):0 ~ 100.0℃ |
|
| N/A | ATC OFF | ||
| 標準溫度設定 | 固定 25℃ | ||
| 溫度係數(線性) | 0 ~ 10.00%/℃ | ||
| 溫度係數(曲線) | - | ||
| 濃度換算設定 | - | ||
| 溫度校準 | 1 點校準 | ||
| 性能保證溫度、濕度 | 0 ~ 45℃;< 85%以下(無凝結) | ||
| 資料儲存 | 1000 筆數據 | ||
| 列印功能 | 可連接至選購的外接印表機 EPS-P30 | ||
| 自動鎖定功能 | |||
| 自動鎖定條件設定功能 | - | ||
| 統計計算功能 | - | ||
| 校準履歷創建功能 | - | ||
| 間隔測量功能 | |||
| 帳號 / 權限功能 | - | ||
| 上下限輸出設定 | - | ||
| 電源 | AA 鹼性電池 × 4 或 USB 供電(無充電功能) | ||
| 功耗 | 約 1000 小時 | ||
| 主機尺寸(不包括突出部分) | 約 130 W × 60 H × 230 D mm | ||
| 主機重量 | 約 0.7kg | ||
| 電極型號 | 類型 | 用途‧特長 | 測量範圍 | 溫度範圍 |
|---|---|---|---|---|
| CT-58101B | 浸漬型 | 一般用 | 1μS/cm ~ 0.1S/cm | 0~100℃ |
| CT-58101C | 浸漬型 | 低電導度用 | 0.05μS/cm ~ 10mS/cm | 0~100℃ |
| CT-58101A | 浸漬型 | 高電導度用 | 10μS/cm ~ 1S/cm | 0~100℃ |
| CT-88101B | 流通型 | 一般用 | 1μS/cm ~ 0.1S/cm | 0~100℃ |
| CT-88101C | 流通型 | 低電導度用 | 0.05μS/cm ~ 10mS/cm | 0~100℃ |
| CT-88102A | 流通型 | 高電導度用 | 0.1mS/cm ~ 1S/cm | 0~100℃ |
| CT-27111D | 流通型 | 純水用 | 0.05μS/cm ~ 200μS/cm | 0~80℃ |

No Image