WinRHIZO™
根系分析系統
根系分析系統
年輪分析系統
型號:WinSEEDLE™
廠牌:Regent Instruments
原廠網站:https://regentinstruments.com/
WinSEEDLE™ 是專門為種子莢和種子形態以及疾病分析而設計的圖像分析系統。有兩種不同的版本,基本版和專業版。
WinSEEDLE™ 可分析使用掃描器或數位相機獲取的圖像。測量種子或種子莢的筆直或彎曲形態(長度、寬度、面積、體積等)。
Pro軟體版本可以對它們進行顏色分類並量化病蟲害區域。
| 項目 | 基本版 | 專業版 |
|---|---|---|
| 總投影面積 | ||
| 單個與平均投影面積 | ||
| 單個與平均直線長度 ( 從一端到另一端以一條直線測量長度 ) | ||
| 單個與平均彎曲長度 ( 從種子莢/種子中心到頭尾的長度 ) | ||
| 單個與平均最大寬度 | ||
| 單個與平均彎曲率 | ||
| 種子莢數量 / 種子數量 | ||
| 單個與平均體積 ( 根據投影面積和3維模組估算 ) | ||
| 單個與平均表面積 ( 根據投影面積和3維模組估算 ) | ||
| 周長 | ||
| 顏色測量用於病蟲害區域量化 | ||
| 互動式和半自動長度測量 |