
BYK-Gardner 提供一系列的測試卡,機乎是用於任何應用和塗料材料。
生產期間嚴格的質量控制,確保其在行業內具有優異的顏色和光澤的一致性。測試卡紙使用簡便,花費不多卻可以做多種塗料特性測試,如遮蓋力、塗佈率、透氣性、滲透力和流掛/流平等。測試卡紙用於評估建築、工業、汽車、木製品表面處理等行業,甚至是化妝品。
byko-chart 測試卡紙可對溶劑型塗料、水性塗料和油墨進行測試。
Ordering Information | Technical Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. No. | Description | Material | Size | Qty/Box | ||||
2827 | byko-chart plain white WB* | Clearcoated | 193 x 288 mm (7.63 x 11.33 in) | 250 | ||||
2828 | byko-chart plain white WH | Clearcoated | 286 x 438 mm (11.25 x 17.25 in) | 125 | ||||
2825 | byko-chart plain white WG | Clearcoated | 76 x 140 mm (3.0 x 5.5 in) | 1000 | ||||
2826 | byko-chart plain white WA* | Clearcoated | 140 x 254 mm (5.5 x 10 in) | 250 | ||||
2837 | byko-chart plain white WK | Clearcoated | 218 x 288 mm (8.6 x 11.25 in) | 250 | ||||
2829 | byko-chart, plain white, square | Clearcoated | 50.8 x 50.8 mm (2.0 x 2.0 in) | 400 | ||||
2835 | byko-chart plain white NWK* | uncoated | 193 x 288 mm (7.63 x 11.33 in) | 250 | ||||
2891 | byko-chart Chromolux L | Chromolux | 283 x 438 mm (11.1 x 17.2 in) | 250 | ||||
2892 | byko-chart Chromolux M | Chromolux | 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in) | 250 | ||||
2893 | byko-chart Chromolux S | Chromolux | 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in) | 200 | ||||
* Note: These drawdown charts have a 6 mm (0.25 in) hole, centered 5 mm (0.2 in) from the top edge. |