塗料厚度是需要定期測量的重要參數。恰當的膜厚會對塗料遮蓋、外觀和防護性能產生影響。塗膜太厚可能會導致乾燥時間過長、出現裂紋以及塗膜剝落。塗層厚度測量可監控塗裝過程,維持恰當的塗料特性。膜厚計可以採用無損檢測或破壞式檢測。非破壞式膜厚計對鐵基底材採用磁感應原理,對非鐵基底材則採用渦流原理。
對於新塗裝的濕膜膜厚測量非常重要,一方面膜厚會影響產品的品質,另一方面過厚的塗裝會增加成本,所以建議在濕膜時就先量測膜厚。
| ISO | 2808 |
| ASTM | D 1212 |
| Ordering Information | Technical Specifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | Description | Scale | Full Scale Calibration Range | Recommended | Resolution | |||||
| 6500 | Inmont Gage L, 0-1 mil | English | 0 - 1 mil | 0.2 - 0.8 mil | 0.05 mil | |||||
| 6958 | Inmont Gage L, 0-2 mil | English | 0 - 2 mil | 0.4 - 1.6 mil | 0.1 mil | |||||
| 6959 | Inmont Gage R, 0-1 mil | English | 0 - 1 mil | 0.2 - 0.8 mil | 0.05 mil | |||||
| 6511 | Inmont Gage R, 0-2 mil | English | 0 - 2 mil | 0.4 - 1.6 mil | 0.1 mil | |||||
| 6512 | Inmont Gage R, 0-4 mil | English | 0 - 4 mil | 0.8 - 3.2 mil | 0.2 mil | |||||
| 6513 | Inmont Gage R, 2-12 mil | English | 2 - 12 mil | 3 - 11 mil | 0.5 mil | |||||
| 6514 | Inmont Gage R, 10-30 mil | English | 10 - 30 mil | 11 - 20 mil | 1.0 mil | |||||
| 6960 | Inmont Gage S, 0-1 mil | English | 0 - 1 mil | 0.2 - 0.8 mil | 0.05 mil | |||||
| 6961 | Inmont Gage S, 0-2 mil | English | 0 - 2 mil | 0.4 - 1.6 mil | 0.1 mil | |||||
| 6962 | Inmont Gage S, 0-4 mil | English | 0 - 4 mil | 0.8 - 3.2 mil | 0.2 mil | |||||
| 6963 | Inmont Gage S, 2-12 mil | English | 2 - 12 mil | 3 - 11 mil | 0.5 mil | |||||
| 6964 | Inmont Gage S, 10-30 mil | English | 10 - 30 mil | 11 - 20 mil | 1.05 mil | |||||
| 6515 | Inmont Gage L, 0-20 µm | Metric | 0 - 20 µm | 4 - 16 µm | 1 µm | |||||
| 6965 | Inmont Gage L, 0-40 µm | Metric | 0 - 40 µm | 8 - 32 µm | 2 µm | |||||
| 6516 | Inmont Gage R, 0-20 µm | Metric | 0 - 20 µm | 4 - 16 µm | 1 µm | |||||
| 6541 | Inmont Gage R, 0-40 µm | Metric | 0 - 40 µm | 8 - 32 µm | 2 µm | |||||
| 6542 | Inmont Gage R, 0-100 µm | Metric | 0 - 100 µm | 20 - 80 µm | 5 µm | |||||
| 6543 | Inmont Gage R, 50-250 µm | Metric | 50 - 250 µm | 70 - 230 µm | 10 µm | |||||
| 6544 | Inmont Gage R, 200-700 µm | Metric | 200 - 700 µm | 250 - 650 µm | 25 µm | |||||
| 6550 | Inmont Gage S, 0-20 µm | Metric | 0 - 20 µm | 4 - 16 µm | 1 µm | |||||
| 6551 | Inmont Gage S, 0-40 µm | Metric | 0 - 40 µm | 8 - 32 µm | 2 µm | |||||
| 6552 | Inmont Gage S, 0-100 µm | Metric | 0 - 100 µm | 20 - 80 µm | 5 µm | |||||
| 6553 | Inmont Gage S, 50-250 µm | Metric | 50 - 250 µm | 70 - 230 µm | 10 µm | |||||
| 6554 | Inmont Gage S, 200-700 µm | Metric | 200 - 700 µm | 250 - 650 µm | 25 µm | |||||
|
Comes complete with: Inmont Film Gage Operating instructions Note:Holder must be ordered separately |
Dimensions Net Weight Shipping Weight |
5 cm dia x 2.5 cm (2 in dia x 1 in) Model L:0.1 kg (0.3 lbs) / Model R/S:0.2 kg (0.5 lbs) Model L/R/S:0.34 kg (0.75 lbs) |
||||||||