pH、ORP、溫度
| 項目 | pH | ORP | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 測量方式 | pH玻璃電極法 | 白金電極法 | 熱敏電阻法 |
| 測定範圍 | pH0.000~14.000 | 0~2000mV | 0.0~100.0℃ |
| 解析度 | 0.01pH/0.001pH | 1mV | 0.1℃ |
| 再現性 | ± 0.006 pH | ± 0.2 mV | ± 0.2 ℃ |
| 校正 | 最多 5 點校正 | ─ | 1 點校正 |
| 電極型號 | 用途‧特長 | 強化玻璃 | 浮標 | 銀離子trap | pH範圍 | 溫度範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GST-5841C | 一般用 | 0~14 | 0~100℃ | |||
| GST-5821C | 一般用 | 0~14 | 0~100℃ | |||
| GST-5841S | 含有機溶劑用 | 0~14 | 0~100℃ | |||
| GST-5842S | 精密測量用 | 0~14 | 0~60℃ | |||
| GST-5823S | 精密微量用 | 0~11 | 0~60℃ | |||
| GST-5824C | 插入用 | 0~12 | 0~60℃ | |||
| GST-5845C | 微量用 | 0~13 | 0~100℃ | |||
| GST-5846C | 極微量用 | 0~13 | 0~60℃ | |||
| GST-5847C | 試驗管用 | 0~13 | 0~100℃ | |||
| GST-5848C | 極細試驗管用 | 0~13 | 0~60℃ | |||
| GST-5820C | 流通用 | 0~12 | 0~60℃ | |||
| GST-5851C | 高鹼用 | 0~14 | 0~100℃ | |||
| ELP-040 | 抗氫氟酸用 | 2~12 | 0~50℃ |
| 電極型號 | 用途‧特長 | 強化玻璃 | 浮標 | 銀離子trap | 測量範圍 | 溫度範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PST-5821C | 一般用 | 0~±2000mV | 0~100℃ | |||
| PS-5011C | 一般用 | 0~±2000mV | ─ |
No Image