Open Path CO2 / H2O Analyzer
開放式二氧化碳/水氣分析儀
型號:LI-7500DS
廠牌:LI-COR (台灣代理)
原廠產品資訊連結:eddy_covariance/LI-7500DS
型號:LI-7500DS
廠牌:LI-COR (台灣代理)
原廠產品資訊連結:eddy_covariance/LI-7500DS
LI-7500DS開放式二氧化碳/水氣分析儀是美國LI-COR公司研發生產的溫室氣體通量觀測系統,特別適用於有供電限制的偏遠地區。系統由CO2、H2O等基本通量監測設備組成。
在數據處理方面配備了 SmartFlux® 模組的LI-7500DS渦度協方差系統可以在野外獲得原始監測數據的同時直接處理成最終通量結果,該結果可直接用於後續科學研究和分析。另外可以選擇 FluxSuite® 來即時管理通量數據和監測儀器狀態。
這些功能目前全球僅有LI-COR的渦度協方差分析系統具備。
| CO2 測量 | |
|---|---|
| 校準範圍 | 0 to 3000 µmol mol-1 |
| 準確度 | < 1% |
| 零點漂移(每 °C) | ± 0.1 典型 ± 0.3 最大 |
| RMS 噪音/解析度(典型 @ 370 ppm CO2) | @ 5 Hz:0.08 ppm @ 10 Hz:0.11 ppm @ 20 Hz:0.16 ppm |
| 增益漂移(讀數的 % 每°C @ 370 ppm) | ± 0.02% 典型 ± 0.1% 最大 |
| 敏感度 H2O(mol CO2 mol-1 H2O) | ± 2.00E-05 典型 ± 4.00E-05 最大 |
| H2O 測量 | |
| 校準範圍 | 0 to 60 mmol mol-1 |
| 準確度 | 讀數的 1% 內 |
| 零點漂移(每 °C) | ± 0.03 mmol mol-1 典型 ± 0.05 mmol mol-1 最大 |
| RMS 噪音/解析度(典型 @ 10 mmol mol-1 H2O) | @ 5 Hz:0.0034 mmol mol-1 @ 10 Hz:0.0047 mmol mol-1 @ 20 Hz:0.0067 mmol mol-1 |
| 增益漂移(讀數的 % 每°C @ 20 mmol mol-1) | ± 0.15% 典型 ± 0.30% 最大 |
| 敏感度 CO2(mol H2O/mol CO2) | ± 0.02 典型 ± 0.05 最大 |
| 基本訊息 | |
| 基礎氣體取樣頻率 | 150 Hz |
| 頻寬 | 可選 5、10 或 20Hz |
| 分析器 | 絕對開路式非色散紅外光譜 |
| 檢測器 | 熱電冷卻硒化鉛 |
| 光路長度 | 12.5 cm(4.92") |
| 空氣溫度熱敏電阻 | 10K ohm @ 25 °C 熱敏電阻 |
| 測量範圍 | -40 to 70 °C |
| 準確度 | ± 0.25 °C from -20 to 70 °C |
| 分辨率 | 0.003 °C @ 25 °C |
| 壓強感測器: | |
| 測量範圍 | 20 to 110 kPa |
| 準確度 | ± 0.4 kPa from 50 to 110 kPa |
| 分辨率 | 0.006 kPa |
| 數據輸出 | 乙太網路 |
| 工作溫度範圍 | -25 至 50 °C(-40 to 50 °C 可依需求拓展) |
| 相對溼度範圍 | 0 - 95%(非冷凝) |
| 防水等級 | IEC IP65 |
| 軟體介面 | Windows 電腦軟體 |
| 電源 | 10.5 to 30 VDC |
| 耗電量 | 典型 4W @ 25℃,運轉時最高 8W @-25 ~ 50℃ |
| 分析器探頭 | |
| 尺寸 | 直徑 6.5 cm,長 30 cm |
| 重量 | 0.67 kg;連底座 1.3 kg |
| 電纜長度 | 200 cm |
| DSI 模組尺寸 | 13.24 × 14.64 × 6.24 cm (H × W × D) |
| DSI 模組重量 | 0.93 kg |