Enclosed CO2 / H2O Analyzer
密閉式二氧化碳/水氣分析儀
型號:LI-7200RS
廠牌:LI-COR (台灣代理)
原廠產品資訊連結:eddy_covariance/LI-7200RS
型號:LI-7200RS
廠牌:LI-COR (台灣代理)
原廠產品資訊連結:eddy_covariance/LI-7200RS
專為多雨、霧、雪環境設計測量二氧化碳/水氣,將通量計算最簡化並存儲完整的渦度協方差數據集,精準流量控制模組保證準確控制採樣流速,改良的光學結構提高了儀器在多塵環境下的穩定性與較短的進氣管可極大優化測量。
在數據處理方面配備了 SmartFlux® 模組的LI-7500DS渦度協方差系統可以在野外獲得原始監測數據的同時直接處理成最終通量結果,該結果可直接用於後續科學研究和分析。另外可以選擇 FluxSuite® 來即時管理通量數據和監測儀器狀態。
這些功能目前全球僅有LI-COR的渦度協方差分析系統具備。
| CO2 測量 | |
|---|---|
| 校準範圍 | 0 to 3000 µmol mol-1 |
| 準確度 | < 1% |
| 零點漂移(每 °C) | ± 0.1 典型 ± 0.3 最大 |
| RMS 噪音/解析度(典型 @ 370 ppm CO2 和 10 mmol mol-1 H2O) | @ 5 Hz:0.08 ppm @ 10 Hz:0.11 ppm @ 20 Hz:0.16 ppm |
| 增益漂移(讀數的 % 每°C @ 370 ppm) | ± 0.02% 典型 ± 0.1% 最大 |
| 敏感度 H2O(mol CO2 mol-1 H2O) | ± 2.00E-05 典型 ± 4.00E-05 最大 |
| H2O 測量 | |
| 校準範圍 | 0 to 60 mmol mol-1 |
| 準確度 | < 2% |
| 零點漂移(每 °C) | ± 0.03 mmol mol-1 典型 ± 0.05 mmol mol-1 最大 |
| RMS 噪音/解析度(典型 @ 370 ppm CO2 和 10 mmol mol-1 H2O) | @ 5 Hz:0.0034 mmol mol-1 @ 10 Hz:0.0047 mmol mol-1 @ 20 Hz:0.0067 mmol mol-1 |
| 增益漂移(讀數的 % 每°C @ 20 mmol mol-1) | ± 0.15% 典型 ± 0.30% 最大 |
| 敏感度 CO2(mol H2O/mol CO2) | ± 0.02 典型 ± 0.05 最大 |
| 基本訊息 | |
| 分析類型 | 絕對非色散紅外光譜 |
| 資料儲存 | 16G 可插拔的工業級 USB 快閃記憶體設備 |
| 資料通訊 | 乙太網,SDM(>50Hz),RS-232(115200 波特率;最大 20Hz),6 DACs(0-5V;300Hz) |
| 輸入 | 四個類比輸入通道(差分;雙極;± 5V;300Hz) |
| 工作溫度範圍 | -25 至 50 °C(-40 to 50 °C 可依需求拓展) |
| 電源 | 10.5 to 30 VDC |
| 耗電量 | 12W(啟動時 30W) |
| 檢測器 | 熱電冷卻硒化鉛 |
| 頻寬 | 可選 5、10 或 20Hz |
| 軟體介面 | Windows 電腦軟體 |
| 纜線長度 | 5公尺(所有纜線);依據需求,探頭線可延長 5 公尺 |
| 分析器探頭 | |
| 尺寸 | 直徑 7.5cm,長 31cm |
| 重量 | 1.8 kg (3.95 lbs.) |
| LI-7550 分析器介面單元 | |
| 尺寸 | 35 cm × 30 cm × 15 cm (13.8” × 12” × 6”) |
| 重量 | 4.4 kg (10 lbs) |
| 7200-101 流量模組 | |
| 工作溫度範圍 | -25 至 50 °C |
| 電源 | 10.5 to 30 VDC |
| 功耗 | < 16 W nominal |
| 流速 | 15 LPM nominal |
| 尺寸 | 35 cm × 30 cm × 15 cm (13.8” × 12” × 6”) |
| 重量 | 6.15 kg (13.55 lbs) |
| 隔熱進氣管 | |
| 長度 | 長達 1 米 |
| 管內徑 | 5.33 mm |
| 管外徑 | 6.35 mm |
| 加熱進氣管 | |
| 長度 | 71.1 cm |
| 管內徑 | 5.33 mm |
| 管外徑 | 6.35 mm |
| 工作溫度範圍 | -40 至 50 °C |
| 功耗 | 0.1 至 6 W |
| 熱密度比(short tube to long tube) | 2:1 |
| 重量 | 0.54 kg (1.2 lbs) |
| 7550-101 輔助感測器接口 | |
| 尺寸 | 11.5 cm × 6.5 cm × 4.2 cm (4.5” × 2.6” × 1.7”) |
| 重量 | 0.39 kg (0.85 lbs) 包含安裝支架 |